产品列表PRODUCTS LIST
1. 产品名称 | |||
1.1. 名称 1.2. 型号 | 高低温冲击气流仪 QZ-QLY-40 | ||
2. 试样限制 | |||
2.1. | 本试验设备禁止: 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存 腐蚀性物质试样的试验及储存 生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验及储存 | ||
3. 尺寸和重量 | |||
3.1. 尺寸 | W:500 mm * H:1200 mm * D:850mm | ||
3.2. 重量 | 200KG | ||
4. 性能 | |||
4.1. 温度范围 | -70℃~+225℃(环温25℃时) | ||
4.2. 温度变化速度( 出气口、 空载 ) | -40℃~+125℃ 约10S,稳定约2秒(环温25℃时) +125℃~-40℃ 约10S,稳定约2秒(环温25℃时) | ||
4.3. 温度过冲 | ≤1℃ | ||
4.4. 控制精度 | ±1.0℃ | ||
4.5. 设定及显示精度 | 0.1℃ | ||
4.6. 气流流量输出 | 4~ 18 SCFM (113L~509L/min)可调 | ||
5. 高低温冲击气流仪结构 | |||
5.1. 标准系统配 | 气体传输管 | ||
5.2. 箱体 | 外壁材料:2.0mm双面电解板,表面喷塑处理 | ||
5.3. 移动灵活性 | 附有 4 个旋转脚轮 | ||
5.4. 供给气体 | 温度 20 ~25 , 露点 10 ℃ 以下空气气体 | ||
5.5. 供给气体条件 | 压力:0.55-0.78MPa(5.6-7.7kg/cm2) | ||










相关产品